Netzverluste
Im Cottbuser Fernwärmenetz wurden Netzverluste wie folgt festgestellt.
| 2025 | 2024 | |
| Wärmeeinspeisung | 431.305 MWh | 404.876 MWh |
| Absatzmenge bei Endkunden | 343.362 MWh | 307.673 MWh |
| Differenz (=Netzverlust) | 87.943 MWh | 97.203 MWh |
Im Cottbuser Fernwärmenetz wurden Netzverluste wie folgt festgestellt.
| 2025 | 2024 | |
| Wärmeeinspeisung | 431.305 MWh | 404.876 MWh |
| Absatzmenge bei Endkunden | 343.362 MWh | 307.673 MWh |
| Differenz (=Netzverlust) | 87.943 MWh | 97.203 MWh |
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.