Primärenergiefaktor und Erneuerbare Energien
| Faktor | Planungsdaten | Bilanzdaten |
| Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [fP ] | 0,26 | |
| Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [fP ] | 0,29 | 0,42 |
| Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [fCO2eq] | 20 gCO2/kWh | 292 gCO2/kWh |
| Anteil erneuerbarer Energie [sren] | 44% | 0% |
| Anteil gekoppelt erzeugter Energie [scm] | 39% | 99% |
| Anteil rückgewonnener Energie [srvd] | 0% |
Datenbasis von 1/2024 bis 12/2024. Gültig bis 26.01.2033